经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下: 
	一、2021年西南大学种质创制专项专业硕士研究生复试名单公示(含单科分数要求)
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						政治成绩 | 
						外国语成绩 | 
						业务课一成绩 | 
						业务课二成绩 | 
						初试总成绩 | 
			
				| 
						100191111902070 | 
						许策欣 | 
						66 | 
						51 | 
						70 | 
						99 | 
						286 | 
			
				| 
						100221370105606 | 
						李振衣 | 
						58 | 
						47 | 
						70 | 
						112 | 
						287 | 
			
				| 
						102981211702872 | 
						季雅菲 | 
						70 | 
						70 | 
						95 | 
						98 | 
						333 | 
			
				| 
						102981211705826 | 
						钟涛 | 
						57 | 
						65 | 
						82 | 
						80 | 
						284 | 
			
				| 
						102981211707685 | 
						吴琳 | 
						61 | 
						59 | 
						78 | 
						93 | 
						291 | 
			
				| 
						102981211707822 | 
						刘紫薇 | 
						62 | 
						75 | 
						103 | 
						87 | 
						327 | 
			
				| 
						103321210100471 | 
						严佳威 | 
						73 | 
						59 | 
						67 | 
						70 | 
						269 | 
			
				| 
						105041210132704 | 
						刘继民 | 
						61 | 
						29 | 
						90 | 
						114 | 
						294 | 
			
				| 
						105641000001589 | 
						杜星晨 | 
						70 | 
						38 | 
						107 | 
						54 | 
						269 | 
			
				| 
						106261090500334 | 
						花国胜 | 
						52 | 
						41 | 
						96 | 
						84 | 
						273 | 
			
				| 
						106261095100376 | 
						高天科 | 
						59 | 
						47 | 
						67 | 
						96 | 
						269 | 
			
				| 
						106261095300156 | 
						陈仕林 | 
						54 | 
						58 | 
						104 | 
						122 | 
						338 | 
			
				| 
						106351324022964 | 
						郭瑞 | 
						69 | 
						66 | 
						54 | 
						96 | 
						285 | 
			
				| 
						106351325023291 | 
						陈诺 | 
						78 | 
						69 | 
						104 | 
						104 | 
						355 | 
			
				| 
						106351325023365 | 
						李亚秀 | 
						78 | 
						66 | 
						97 | 
						125 | 
						366 | 
			
				| 
						106351325023478 | 
						王琴琴 | 
						71 | 
						80 | 
						107 | 
						97 | 
						355 | 
			
				| 
						106371012012573 | 
						刘洋 | 
						59 | 
						35 | 
						83 | 
						120 | 
						297 | 
			
				| 
						106571521105703 | 
						戴鑫 | 
						66 | 
						50 | 
						118 | 
						94 | 
						328 | 
			
				| 
						107121150065869 | 
						鞠聂旺 | 
						73 | 
						52 | 
						112 | 
						93 | 
						330 | 
		
	
 
	 公示期限及受理意见单位
	1. 公示期限:2021年4月8日至4月21日
	2. 受理意见单位:农学与生物科技学院  受理电话:023-68250099