经审核,现将我单位2021年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
	一、拟录取名单公示
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						考生姓名 | 
						拟录取专业 | 
						初试成绩 | 
						复试成绩 | 
						综合成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						100191111902070 | 
						许策欣 | 
						农艺与种业 | 
						286 | 
						92 | 
						68 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						100221130702484 | 
						宗丽清 | 
						农艺与种业 | 
						324 | 
						71 | 
						67 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						100221140403167 | 
						张萌 | 
						农艺与种业 | 
						296 | 
						65 | 
						61 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						100221360905462 | 
						刘诗雨 | 
						农艺与种业 | 
						335 | 
						75 | 
						69 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						100221370105606 | 
						李振衣 | 
						农艺与种业 | 
						287 | 
						82 | 
						65 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						102981211705826 | 
						钟涛 | 
						农艺与种业 | 
						284 | 
						88 | 
						66 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						102981211707685 | 
						吴琳 | 
						农艺与种业 | 
						291 | 
						78 | 
						64 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						103351000911041 | 
						严卓立 | 
						农艺与种业 | 
						318 | 
						86 | 
						70 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						105041210535705 | 
						罗雨薇 | 
						农艺与种业 | 
						342 | 
						81 | 
						72 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106261090400020 | 
						张文怡 | 
						农艺与种业 | 
						337 | 
						78 | 
						71 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106261090500334 | 
						花国胜 | 
						农艺与种业 | 
						273 | 
						77 | 
						61 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106261095100376 | 
						高天科 | 
						农艺与种业 | 
						269 | 
						75 | 
						60 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106261095101289 | 
						刘静怡 | 
						农艺与种业 | 
						313 | 
						67 | 
						64 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106351324022912 | 
						蒋鑫悦 | 
						农艺与种业 | 
						320 | 
						88 | 
						71 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106351324022964 | 
						郭瑞 | 
						农艺与种业 | 
						285 | 
						87 | 
						66 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106351325023271 | 
						张志超 | 
						农艺与种业 | 
						351 | 
						81 | 
						73 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106351325023291 | 
						陈诺 | 
						农艺与种业 | 
						355 | 
						83 | 
						75 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106351325023365 | 
						李亚秀 | 
						农艺与种业 | 
						366 | 
						84 | 
						77 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106351325023478 | 
						王琴琴 | 
						农艺与种业 | 
						355 | 
						91 | 
						77 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106351326023711 | 
						杨晶晶 | 
						农艺与种业 | 
						330 | 
						92 | 
						74 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106351326023810 | 
						吴雪冬 | 
						农艺与种业 | 
						306 | 
						86 | 
						69 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						106571350710713 | 
						吴春励 | 
						农艺与种业 | 
						361 | 
						85 | 
						76 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						107121113144936 | 
						田璐璐 | 
						农艺与种业 | 
						295 | 
						81 | 
						66 | 
						种质创制专项 | 
			
				| 
						107121150065869 | 
						鞠聂旺 | 
						农艺与种业 | 
						330 | 
						88 | 
						73 | 
						种质创制专项 | 
		
	
 
	 
	二、公示期限及受理意见单位
	1、公示期限:2021年4月26日—5月11日。
	2、受理意见单位:农学与生物科技学院  受理电话:023-68250408。