经审核,现将我单位2020年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
	一、拟录取名单公示
	 
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						初试成绩 | 
						复试成绩 | 
						综合总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						106350326523238 | 
						蒋宇翔 | 
						305 | 
						89 | 
						69.25 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723169 | 
						班义结 | 
						328 | 
						90 | 
						72.98 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923168 | 
						黄天会 | 
						291 | 
						89 | 
						67.54 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323179 | 
						洪涛 | 
						339 | 
						85 | 
						72.82 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323193 | 
						杜叶 | 
						304 | 
						86 | 
						68.24 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523185 | 
						张学菲 | 
						339 | 
						85 | 
						72.84 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523200 | 
						顾勇芬 | 
						312 | 
						87 | 
						69.73 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723173 | 
						郭勇 | 
						328 | 
						88 | 
						72.36 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723178 | 
						邸新晏 | 
						345 | 
						91 | 
						75.6 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723186 | 
						付文宇 | 
						310 | 
						85 | 
						68.89 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723191 | 
						魏丝雨 | 
						329 | 
						93 | 
						73.89 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923174 | 
						赵艳萍 | 
						303 | 
						86 | 
						68.15 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923194 | 
						刘依林 | 
						370 | 
						91 | 
						79.06 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326123236 | 
						刘伟池 | 
						333 | 
						92 | 
						74.24 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326123244 | 
						彭西蔓 | 
						308 | 
						88 | 
						69.64 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323224 | 
						李儒香 | 
						339 | 
						80 | 
						71.33 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323249 | 
						何昕燃 | 
						319 | 
						87 | 
						70.76 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323251 | 
						刘义梅 | 
						312 | 
						89 | 
						70.5 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523211 | 
						周思如 | 
						315 | 
						87 | 
						70.12 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723252 | 
						杨广 | 
						327 | 
						88 | 
						72.16 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923213 | 
						崔志波 | 
						323 | 
						90 | 
						72.35 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923222 | 
						张国瑞 | 
						338 | 
						84 | 
						72.51 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923223 | 
						王雨璐 | 
						325 | 
						93 | 
						73.26 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923242 | 
						及梦雅 | 
						304 | 
						90 | 
						69.63 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106110017070021 | 
						陈颖洁 | 
						367 | 
						87 | 
						77.48 | 
						普通生 | 
			
				| 
						107180611517299 | 
						马群 | 
						323 | 
						86 | 
						70.99 | 
						普通生 | 
			
				| 
						144300107000184 | 
						郭金格 | 
						324 | 
						85 | 
						70.95 | 
						普通生 | 
			
				| 
						101830218605563 | 
						张文哲 | 
						401 | 
						91 | 
						83.38 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103070210009391 | 
						王于栋 | 
						309 | 
						88 | 
						69.72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326123287 | 
						李洋 | 
						275 | 
						88 | 
						64.84 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323272 | 
						李乙弘 | 
						320 | 
						87 | 
						70.84 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323274 | 
						唐恬 | 
						326 | 
						88 | 
						72.14 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323278 | 
						林佳慧 | 
						405 | 
						91 | 
						83.86 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323293 | 
						刘宇 | 
						297 | 
						85 | 
						67.18 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523271 | 
						吴银环 | 
						265 | 
						82 | 
						61.7 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523273 | 
						史红松 | 
						340 | 
						80 | 
						71.6 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523276 | 
						练瀚 | 
						285 | 
						82 | 
						64.38 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523289 | 
						陈薪宇 | 
						303 | 
						89 | 
						68.99 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523326 | 
						尹梦晚 | 
						302 | 
						84 | 
						67.57 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523331 | 
						周凯 | 
						332 | 
						84 | 
						71.56 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923270 | 
						吴美佳 | 
						258 | 
						84 | 
						61.39 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923279 | 
						张瀚月 | 
						305 | 
						91 | 
						69.98 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923285 | 
						慕建渝 | 
						294 | 
						88 | 
						67.57 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326123308 | 
						陈磊 | 
						323 | 
						88 | 
						71.69 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326123325 | 
						蔡慧英 | 
						337 | 
						88 | 
						73.47 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326123342 | 
						夏吉春 | 
						321 | 
						90 | 
						72.01 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326123347 | 
						向思茜 | 
						365 | 
						92 | 
						78.81 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326123358 | 
						叶倩君 | 
						387 | 
						88 | 
						80.7 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326123361 | 
						郝国晟 | 
						347 | 
						86 | 
						74.44 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323297 | 
						唐义华 | 
						340 | 
						83 | 
						72.49 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323299 | 
						黄园园 | 
						345 | 
						86 | 
						73.96 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323314 | 
						戴继超 | 
						337 | 
						81 | 
						71.53 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323315 | 
						胡盛 | 
						360 | 
						89 | 
						77.17 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323319 | 
						柏成成 | 
						344 | 
						86 | 
						73.94 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323321 | 
						徐璐 | 
						308 | 
						89 | 
						69.68 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323332 | 
						朱婷婷 | 
						323 | 
						80 | 
						69.2 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323336 | 
						朱洪慧 | 
						379 | 
						88 | 
						79.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323339 | 
						肖赞 | 
						303 | 
						89 | 
						69.07 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323344 | 
						张胜森 | 
						390 | 
						90 | 
						81.6 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323346 | 
						孙晓婷 | 
						317 | 
						89 | 
						70.94 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323372 | 
						井付钰 | 
						349 | 
						90 | 
						75.9 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323377 | 
						马兴容 | 
						346 | 
						86 | 
						74.14 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326323381 | 
						田贵福 | 
						328 | 
						88 | 
						72.45 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523296 | 
						赵斯琪 | 
						340 | 
						85 | 
						73.12 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523309 | 
						孙辉 | 
						338 | 
						82 | 
						71.96 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523322 | 
						邢明礼 | 
						315 | 
						87 | 
						70.32 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523333 | 
						魏松震 | 
						359 | 
						83 | 
						75.21 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523335 | 
						吴朝晖 | 
						354 | 
						89 | 
						76.2 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523343 | 
						余文雯 | 
						365 | 
						88 | 
						77.36 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523351 | 
						李忠成 | 
						362 | 
						88 | 
						76.97 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523353 | 
						王霖 | 
						328 | 
						82 | 
						70.59 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523376 | 
						肖文文 | 
						346 | 
						89 | 
						75.04 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523387 | 
						尹艳艳 | 
						336 | 
						83 | 
						72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326523388 | 
						李亚俐 | 
						336 | 
						90 | 
						74.12 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723300 | 
						何海伦 | 
						318 | 
						84 | 
						69.8 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723312 | 
						李苗苗 | 
						344 | 
						86 | 
						73.85 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723313 | 
						许坤 | 
						344 | 
						86 | 
						73.88 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723324 | 
						张淘瑞 | 
						313 | 
						88 | 
						70.29 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723341 | 
						杨炜炜 | 
						375 | 
						89 | 
						79.13 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723350 | 
						郭智跃 | 
						346 | 
						88 | 
						74.88 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723354 | 
						陈玉玲 | 
						323 | 
						89 | 
						71.93 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723364 | 
						叶黎 | 
						346 | 
						92 | 
						75.94 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723365 | 
						李桐舟 | 
						340 | 
						88 | 
						74.05 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723391 | 
						陈欢 | 
						311 | 
						88 | 
						69.88 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923295 | 
						王赛玉 | 
						334 | 
						91 | 
						73.96 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923349 | 
						吴铎 | 
						369 | 
						91 | 
						78.84 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923356 | 
						胡健 | 
						359 | 
						87 | 
						76.26 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326923363 | 
						王子怡 | 
						297 | 
						91 | 
						68.98 | 
						普通生 | 
			
				| 
						102480122012770 | 
						瞿馨 | 
						301 | 
						88 | 
						68.58 | 
						普通生 | 
			
				| 
						102480122014371 | 
						杜雪 | 
						347 | 
						87 | 
						74.72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						102480122019917 | 
						赵玉涵 | 
						320 | 
						92 | 
						72.3 | 
						普通生 | 
			
				| 
						102980210105282 | 
						马倩楠 | 
						321 | 
						87 | 
						71.02 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103070210007552 | 
						刘珺 | 
						311 | 
						90 | 
						70.49 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103070210009316 | 
						黄璞 | 
						324 | 
						92 | 
						72.86 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103070210009356 | 
						黄玉虎 | 
						315 | 
						89 | 
						70.79 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103070210009374 | 
						宋林晋 | 
						324 | 
						86 | 
						71.22 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103070210009513 | 
						刘洋 | 
						356 | 
						88 | 
						76.36 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103070210010344 | 
						谢子煜 | 
						318 | 
						88 | 
						71.06 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103070210010350 | 
						汪芬芬 | 
						303 | 
						90 | 
						69.47 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105040210130438 | 
						包婉玉 | 
						294 | 
						93 | 
						69.14 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105040210131973 | 
						邓妍 | 
						322 | 
						88 | 
						71.47 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105040210132008 | 
						荆小洁 | 
						313 | 
						91 | 
						71.2 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105040210132040 | 
						刘杨 | 
						319 | 
						92 | 
						72.14 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105040210534568 | 
						陈飞 | 
						312 | 
						87 | 
						69.89 | 
						普通生 | 
			
				| 
						105890066012040 | 
						陈单阳 | 
						356 | 
						89 | 
						76.46 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106260090200067 | 
						贾璐绮 | 
						321 | 
						91 | 
						72.3 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350324122511 | 
						吴慧杰 | 
						327 | 
						89 | 
						72.55 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350325522737 | 
						邓楠茜 | 
						296 | 
						91 | 
						68.8 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326023399 | 
						刘念 | 
						346 | 
						89 | 
						75.1 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326423396 | 
						姚前位 | 
						386 | 
						89 | 
						80.6 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326423398 | 
						谢秋月 | 
						321 | 
						86 | 
						70.72 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326623392 | 
						杨楠 | 
						278 | 
						80 | 
						62.96 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326623394 | 
						杨埃蜜 | 
						333 | 
						86 | 
						72.36 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723318 | 
						高磊 | 
						310 | 
						91 | 
						70.75 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326723359 | 
						张凯 | 
						312 | 
						91 | 
						70.84 | 
						普通生 | 
			
				| 
						107300121004279 | 
						翟建荣 | 
						335 | 
						88 | 
						73.35 | 
						普通生 | 
			
				| 
						107300121004282 | 
						高艳 | 
						332 | 
						89 | 
						73.22 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100020117220504 | 
						姜静 | 
						363 | 
						90 | 
						77.89 | 
						普通生 | 
			
				| 
						100020117223426 | 
						唐佳雯 | 
						372 | 
						91 | 
						79.36 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103350000917080 | 
						贺灵怡 | 
						358 | 
						90 | 
						77.25 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350326223406 | 
						蒋梦雨 | 
						346 | 
						82 | 
						73.1 | 
						普通生 | 
			
				| 
						107300121004387 | 
						刘超计 | 
						358 | 
						89 | 
						76.86 | 
						普通生 | 
		
	
 
	二、公示期限及受理意见单位
	1、公示期限:2020年6月23日—7月8日。
	2、受理意见单位:农学与生物科技学院    受理电话:023-68250617。